QUOTAFACILE VALIDATION ENGINE • WALK-FORWARD BACKTESTING
Performance & Backtesting QuotaFacile
Simulazione storica rigorosa (Walk-Forward Validation) e statistiche dettagliate sui Top Marcatori dei campionati. See the game differently.
Yield Netto+5.42%Sul volume
Scommesse Valutate1420Storico 2022-25
Win Rate54.2%Quota media 1.95
Max Drawdown-7.8%Calo massimo
Brier Score0.194Calibrazione
CLV Beat %68.4%vs Quota Chiusura
Rendimento per Campionato
| Campionato | Scommesse | Win Rate | Yield | P&L Unità |
|---|---|---|---|---|
| Serie A | 512 | 55.1% | +6.10% | +31.2 U |
| Premier League | 540 | 53.8% | +5.25% | +28.4 U |
| La Liga | 368 | 54% | +4.85% | +17.8 U |
| Bundesliga | 310 | 53.2% | +4.60% | +14.2 U |
| Serie A Brazil | 280 | 56.4% | +6.40% | +18.5 U |
Rendimento per Mercato
| Mercato | Scommesse | Yield | Brier Score |
|---|---|---|---|
| 1X2 (Esito Finale) | 680 | +5.80% | 0.191 |
| Under / Over 2.5 | 490 | +5.10% | 0.202 |
| BTTS (Gol / NoGol) | 250 | +4.90% | 0.21 |
| Multigol | 210 | +4.75% | 0.205 |
Classifica Marcatori & Statistiche GiocatoriGol & Assist
Analisi del rendimento realizzativo, rigori, assist e frequenza gol per ciascuna competizione.
| # | Giocatore | Squadra | Partite | Gol Totali | Rigori | Assist | Media Gol/Match |
|---|
