QUOTAFACILE VALUE SIGNALS • ORDINE CRONOLOGICO
Pronostici & Segnali di Valore QuotaFacile
Tutte le partite in programma visualizzate in ordine cronologico con stime quantitative Dixon-Coles, quota fair e valore atteso (+EV). See the game differently.
Partite
9
Edge Medio
+8.9%
Quota Media
1.76
Tempo:
Solo Dati Reali Verificati
Lega:
Mercato:
| Orario & Data | Partita | Campionato | Qualità Dati | Mercato & Segno | Prob. Modello | Quota Fair | Quota Book | Edge % | Stato | Analisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oggi 18:45 | Genoa vs Como | Serie A | Certificato | Over/Under 1.5: Over 1.5 | 78.5% | 1.27 | 1.35 (Bet365) | +6.3% | In attesa | Dettaglio |
| Domani 13:00 | Fiorentina vs Torino | Serie A | Certificato | 1X2: 1 | 54.2% | 1.84 | 1.98 (Snai) | +7.6% | In attesa | Dettaglio |
| Domani 14:00 | Fulham vs Brighton | Premier League | Certificato | BTTS: Gol | 59.8% | 1.67 | 1.85 (Bet365) | +10.8% | In attesa | Dettaglio |
| Dom 06/09 00:00 | Fluminense vs Vasco da Gama | Serie A Brazil | Certificato | 1X2: 1 | 52% | 1.92 | 2.10 (Eurobet) | +9.4% | In attesa | Dettaglio |
| Dom 06/09 13:00 | Parma vs Monza | Serie A | Parziale | 1X2: 1 | 48.6% | 2.05 | 2.25 (Pinnacle) | +9.8% | In attesa | Dettaglio |
| Dom 06/09 22:30 | Corinthians vs Chapecoense | Serie A Brazil | Certificato | 1X2: 1 | 64% | 1.56 | 1.70 (Bet365) | +8.9% | In attesa | Dettaglio |
| Sab 12/09 14:00 | Liverpool vs Fulham | Premier League | Certificato | 1X2: 1 | 72.5% | 1.38 | 1.50 (Snai) | +8.7% | In attesa | Dettaglio |
| Sab 12/09 18:45 | Atalanta vs Cagliari | Serie A | Certificato | 1X2: 1 | 68% | 1.47 | 1.60 (Bet365) | +8.8% | In attesa | Dettaglio |
| Lun 14/09 18:45 | Inter vs Udinese | Serie A | Certificato | 1X2: 1 | 74% | 1.35 | 1.48 (Snai) | +9.6% | In attesa | Dettaglio |
